順位 | 区市町村 |
---|---|
1 | 豊田市 |
2 | つくば市 |
3 | つくばみらい市 |
4 | 日立市 |
5 | 港区 |
6 | 新宿区 |
7 | 品川区 |
8 | 千代田区 |
9 | 中央区 |
10 | 亀山市 |
11 | 渋谷区 |
12 | 名古屋市 |
13 | 大田区 |
14 | 横浜市 |
15 | 門真市 |
16 | 東大阪市 |
17 | 浜松市 |
18 | 豊橋市 |
19 | 文京区 |
20 | 大阪市 |
地域から日本の未来を考えるメディア
「IT・先端技術のまち」ランキング2008「IT・先端技術のまち」ランキング2008をご紹介します!
順位 | 区市町村 |
---|---|
1 | 豊田市 |
2 | つくば市 |
3 | つくばみらい市 |
4 | 日立市 |
5 | 港区 |
6 | 新宿区 |
7 | 品川区 |
8 | 千代田区 |
9 | 中央区 |
10 | 亀山市 |
11 | 渋谷区 |
12 | 名古屋市 |
13 | 大田区 |
14 | 横浜市 |
15 | 門真市 |
16 | 東大阪市 |
17 | 浜松市 |
18 | 豊橋市 |
19 | 文京区 |
20 | 大阪市 |
Sorry. No data so far.
Copyright © 2024 · Generate Theme on Genesis Framework · WordPress · Log in