日本国内の空き家率ランキング
2014年に発表された日本国内の空き家率ランキングをご紹介します。
ランキング | 都道府県 | 空き家率(%) ※二次的住宅除く 平成25年 |
空き家率(%) 平成25年 |
空き家率(%) 平成20年 |
総住宅数 実数(1000戸) 平成25年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山梨県 | 17.2 | 22 | 20.3 | 422 |
2 | 愛媛県 | 16.9 | 17.5 | 15.1 | 705 |
3 | 高知県 | 16.8 | 17.8 | 16.6 | 392 |
4 | 徳島県 | 16.6 | 17.6 | 15.9 | 365 |
4 | 香川県 | 16.6 | 17.2 | 16 | 471 |
6 | 和歌山県 | 16.5 | 18.1 | 17.9 | 476 |
6 | 鹿児島県 | 16.5 | 17 | 15.3 | 864 |
8 | 山口県 | 15.6 | 16.2 | 15.1 | 707 |
9 | 岡山県 | 15.4 | 15.8 | 14.8 | 886 |
10 | 広島県 | 15.3 | 15.9 | 14.6 | 1,393 |
11 | 長崎県 | 14.9 | 15.4 | 14.1 | 660 |
12 | 三重県 | 14.8 | 15.5 | 13.2 | 831 |
12 | 大分県 | 14.8 | 15.8 | 14.1 | 570 |
14 | 栃木県 | 14.7 | 16.3 | 15 | 879 |
14 | 群馬県 | 14.7 | 16.6 | 14.4 | 903 |
16 | 長野県 | 14.6 | 19.8 | 19.3 | 982 |
17 | 大阪府 | 14.5 | 14.8 | 14.4 | 4,585 |
18 | 岐阜県 | 14.2 | 15.2 | 14.1 | 878 |
19 | 石川県 | 14.1 | 14.8 | 14.6 | 520 |
20 | 島根県 | 14 | 14.7 | 14.9 | 304 |
21 | 茨城県 | 13.9 | 14.6 | 14.6 | 1,268 |
22 | 鳥取県 | 13.8 | 14.4 | 15.4 | 250 |
22 | 熊本県 | 13.8 | 14.3 | 13.4 | 804 |
24 | 北海道 | 13.7 | 14.1 | 13.7 | 2,746 |
24 | 静岡県 | 13.7 | 16.3 | 14.2 | 1,660 |
26 | 宮崎県 | 13.6 | 13.9 | 12.3 | 534 |
27 | 青森県 | 13.5 | 13.8 | 14.6 | 586 |
27 | 福井県 | 13.5 | 13.9 | 15.1 | 310 |
29 | 奈良県 | 13.3 | 13.8 | 14.6 | 615 |
30 | 岩手県 | 13 | 13.7 | 14.1 | 558 |
31 | 新潟県 | 12.8 | 13.6 | 12.1 | 972 |
32 | 京都府 | 12.6 | 13.3 | 13.1 | 1,321 |
33 | 富山県 | 12.5 | 12.8 | 12.3 | 439 |
33 | 兵庫県 | 12.5 | 13 | 13.3 | 2,734 |
33 | 佐賀県 | 12.5 | 12.8 | 11.1 | 338 |
36 | 秋田県 | 12.4 | 12.7 | 12.6 | 447 |
36 | 福岡県 | 12.4 | 12.7 | 13.7 | 2,493 |
38 | 愛知県 | 12 | 12.3 | 11 | 3,442 |
39 | 千葉県 | 11.9 | 12.7 | 13.1 | 2,896 |
40 | 滋賀県 | 11.6 | 12.9 | 12.9 | 603 |
41 | 福島県 | 11 | 11.7 | 13 | 783 |
42 | 東京都 | 10.9 | 11.1 | 11.1 | 7,352 |
43 | 埼玉県 | 10.6 | 10.9 | 10.7 | 3,266 |
43 | 神奈川県 | 10.6 | 11.2 | 10.5 | 4,351 |
45 | 山形県 | 10.1 | 10.7 | 11 | 432 |
46 | 沖縄県 | 9.8 | 10.4 | 10.3 | 603 |
47 | 宮城県 | 9.1 | 9.4 | 13.7 | 1,035 |
全国 | 12.8 | 13.5 | 13.1 | 60,631 |
参照
(総務省統計局「平成25年住宅・土地統計調査速報集計」)